Noticias
- La Regata de San Jaime volverá a convertirse, el próximo fin de semana, en el trofeo estrella del CN Oropesa
- El Club Náutico de Oropesa celebró la festividad de la Virgen del Carmen
- FORMACIÓN INICIAL EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA Y UTILIZACIÓN DEL DESFIBRILADOR EXTERNO SEMIAUTOMÁTICO
- FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN
- Nuevo Cursos Reanimación Cardio Pulmonar
- III CAMPEONATO SOCIAL DE PADEL del 9 al 20 de agosto
- El Club de Pesca Safari, de Valencia, ganó el Campeonato de España de Embarcación Fondeada por Clubes el CN Oropesa
- Bandera Azul 2010
- Bases del Campeonato de España OPEN Subespecialidad Altura Brumeo
- El ‘Wahoo Cuatro’ (CN Oropesa) de Pablo Ruiz Dealbert hace doblete
Tarifas
Tarifas 2010
| TARIFA DE ESTADIAS EN PUNTOS DE AMARRE.-Año.2010 | |||||||||
| TIPOS | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
| ESLORAS | 5.00X2.00 | 6.5X2.5 | 8,00X3,00 | 10,0X3,50 | 12,0X4,0 | 13,5X4,5 | 15,0X5,0 | 15,0X5,50 | |
| 1.-DIAS | TA | 6,98 | 11,22 | 16,81 | 21,13 | 28,48 | 33,98 | 42,82 | 50,41 |
| 1.-DIAS | TB | 6,23 | 9,79 | 13,38 | 18,69 | 21,40 | 28,48 | 32,66 | 34,88 |
| 7.-DIAS | 46,46 | 74,64 | 111,77 | 143,48 | 189,38 | 225,96 | 284,70 | 335,99 | |
| 7.-DIAS | TB | 26,62 | 41,38 | 65,10 | 88,97 | 124,27 | 189,38 | 217,13 | 231,96 |
| 15.-DIAS | TA | 94,33 | 151,52 | 226,92 | 291,28 | 384,45 | 458,71 | 577,97 | 680,46 |
| 15.-DIAS | TB | 54,04 | 84,00 | 132,17 | 180,61 | 252,29 | 384,45 | 440,79 | 470,89 |
| 30.-DIAS | TA | 178,17 | 286,20 | 428,62 | 550,19 | 726,19 | 866,45 | 1.091,72 | 1.285,31 |
| 30.-DIAS | TB | 102,08 | 158,67 | 249,64 | 341,17 | 476,55 | 726,19 | 832,60 | 889,46 |
| 4.-MESES | TA | 670,73 | 1.077,45 | 1.613,62 | 2.071,31 | 2.733,88 | 3.261,91 | 4.110,00 | 4.838,84 |
| 8.-MESES | TB | 672,52 | 1.045,34 | 1.644,72 | 2.247,66 | 3.139,59 | 4.784,31 | 5.485,36 | 5.859,98 |
| ANUAL | 1.169,45 | 1.846,10 | 2.838,31 | 3.770,05 | 5.136,62 | 7.092,87 | 8.439,30 | 9.372,97 | |
| TARIFA DE ESTADIAS EN PUERTO SECO.-en €. M2 | |||||||||
| PERIODOS | 1.-DIA | 7.-DIAS | 15.-DIAS | 1.-MES | 4.-MESES | 8.-MESES | ANUAL | ||
| TEMP-ALTA | TA | 0,52 | 3,28 | 6,63 | 12,49 | 43,70 | |||
| TEMP.BAJA | TB | 0,42 | 2,61 | 5,28 | 9,55 | 34,79 | 59,63 | 80,91 | |
| DESCT.APLICD. | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 30,00% | 40,00% | 50,00% | |||
| TA= | TEMPORADA ALTA DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE Y SEMANA SANTA | ||||||||
| TB= | TEMPORADA BAJA DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO; EXCEPTO SEMANA SANTA | ||||||||
| A LOS SRES. SOCIOS SE LES APLICARA EL 35% DE DCTO. SOBRE ESTA TARIFA | |||||||||
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A 0,35 €/KW. | |||||||||
| IVA NO INCLUIDO.-LOS DESCUENTOS SERAN APLICADOS SOLO EN CASO DE PRONTO PAGO | |||||||||
| SERVICIOS VARIOS-TARIFAS AÑO 2010 | Socios | No Socios | |||
| SERVICIO DE VARADERO (M2) ( SOCIOS 3.-PRIMEROS DIAS SIN CARGO) | 0,35 € | 0,70 € | |||
| SERVICIO DE CUNA.-LOS PRIMEROS 3 DIAS DIAS (EUROS/DIA) | 5,37 € | 10,74 € | |||
| SERVICIO DE CUNA.-A PARTIR DEL 4.-DIA DE USO (EUROS/DIA) | 7,54 € | 15,07 € | |||
| TRASLADO DE EMBARCACIONES INTERNO < 6,99 METROS | 10,40 € | 20,79 € | |||
| TRASLADO DE EMBARCACIONES INTERNO > 6,99 METROS | 20,74 € | 41,46 € | |||
| SERVICIO DE REMOLCADOR FUERA DE LA DARSENA.-(MILLA)* | 18,80 € | 37,61 € | |||
| OBRA DE MANO DE MARINERIA.-(HORA/FRACCION) | 23,36 € | 46,72 € | |||
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.-(EUROS/KW.) | 0,30 € | 0,58 € | |||
| SERVICIO DE LA MAQUINA DE LIMPIEZA A PRESION | 11,68 € | 23,36 € | |||
| SUBIDA O BAJADA POR UTILIZACION DE LA RAMPA VARADERO | sin cargo | 16,36 € | |||
| SERVICIO DE GRUA | POR MOVIMIENTO | ABONOS DE 2 X 4 | |||
| Socios | No Socios | Socios | No Socios | ||
| HASTA 4,99.-METROS DE ESLORA | 12,21 | 24,41 | 51,39 | 102,78 | |
| DE 5,00 A 6,00 METROS DE ESLORA | 16,29 | 32,59 | 68,27 | 136,54 | |
| DE 6,01 A 6,50 METROS DE ESLORA | 26,42 | 52,83 | 112,04 | 224,07 | |
| COLOCACION DE PALOS , MOTORES, ETC..-(HORA/FRACCION) | 35,00 | 70,08 | |||
| SERVICIO DE TRAVELIFT | POR MOVIMIENTO | ABONOS DE 2 X 4 | |||
| Socios | No Socios | Socios | No Socios | ||
| POR METRO DE ESLORA O FRACCION | 6,60 | 13,20 | 28,39 | 56,76 | |
| TRABAJOS DE APUNTALAR TIEMPO SUPERIOR A 15.-MIN.(HOR,/TRAB) | 29,67 | 59,33 | |||
| Los descuentos y bonificaciones de los servicios o presupuestos acordados a los sres. socios, solo serán aplicables por pronto pago | |||||
| y si se encuentran al corriente en sus obligaciones de pago de cuotas sociales o extraordinarias aprobadas por junta general | |||||
| .(*)Los Sres. Socios que utilicen el servicio de Remolcador para utilizarlo en caso de rescate en alta mar; tendran una bonificación equivalente a un recorrido total de 10 millas. | |||||
| I.V.A 16% NO INCLUIDO | |||||
| PRECIOS DE AMARRES EN USO PREFERENTE | |||||
| TIPOS | TOTAL | TOTAL | PRECIOS | RECARGO | TOTAL |
| AMARRE | ESLORA | MANGA | AMARRE | I.V.A. | AMARRE |
| I | 5,00 | 2,00 | 12.000,00 | 1.920,00 | 13.920,00 |
| II | 6,50 | 2,50 | 19.500,00 | 3.120,00 | 22.620,00 |
| III | 8,00 | 3,00 | 31.200,00 | 4.992,00 | 36.192,00 |
| IV | 10,00 | 3,50 | 52.500,00 | 8.400,00 | 60.900,00 |
| V | 12,00 | 4,00 | 76.800,00 | 12.288,00 | 89.088,00 |
| VI | 13,00 | 4,50 | 99.450,00 | 15.912,00 | 115.362,00 |
| VII | 15,00 | 5,00 | 135.000,00 | 21.600,00 | 156.600,00 |
| VIII | 15,00 | 5,50 | 148.500,00 | 23.760,00 | 172.260,00 |
| CUOTAS DE AMARRES - USO PREFERENTE.-2010 | |||||
| AMARRISTAS SOCIOS | |||||
| ESLORA | MANGA | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | P.PAGO |
| 5,00 | 2,00 | 41,27 | 123,81 | 495,24 | 470,48 |
| 6,50 | 2,50 | 51,65 | 154,95 | 619,80 | 588,81 |
| 8,00 | 3,00 | 61,89 | 185,67 | 742,68 | 705,55 |
| 10,00 | 3,50 | 77,36 | 232,08 | 928,32 | 881,90 |
| 12,00 | 4,00 | 92,87 | 278,61 | 1.114,44 | 1.058,72 |
| 13,00 | 4,50 | 103,19 | 309,57 | 1.238,28 | 1.176,37 |
| 15,00 | 5,00 | 113,52 | 340,56 | 1.362,24 | 1.294,13 |
| 15,00 | 5,50 | 123,83 | 371,49 | 1.485,96 | 1.411,66 |
| ESLORA | MANGA | MENSUAL | TRIMESTRAL | ANUAL | P.PAGO |
| AMARRISTAS NO SOCIOS | |||||
| 5,00 | 2,00 | 61,75 | 185,25 | 741,00 | 703,95 |
| 6,50 | 2,50 | 77,29 | 231,87 | 927,48 | 881,11 |
| 8,00 | 3,00 | 92,63 | 277,89 | 1.111,56 | 1.055,98 |
| 10,00 | 3,50 | 115,79 | 347,37 | 1.389,48 | 1.320,01 |
| 12,00 | 4,00 | 139,02 | 417,06 | 1.668,24 | 1.584,83 |
| 13,00 | 4,50 | 154,45 | 463,35 | 1.853,40 | 1.760,73 |
| 15,00 | 5,00 | 169,88 | 509,64 | 2.038,56 | 1.936,63 |
| 15,00 | 5,50 | 185,33 | 555,99 | 2.223,96 | 2.112,76 |
| CUOTA UNICA POR AMARRAS Y MUERTO | 168,28 | ||||
| CUOTAS DE SOCIOS | |||||
| CLASE | ENTRADA | MENSUAL | TRIMESTRE | ANUAL | P.PAGO |
| NUMERARIO | 2.150,00 | 47,50 | 142,50 | 570,00 | 541,50 |
| CONYUGE | 0,00 | 0,00 | 46,73 | ||
| DEPORTIVO | 16,83 | 50,47 | 201,88 | ||
| FAMILIAR | 28,04 | ||||





